2017年国考面试分数线:湖南国税
2017-01-12 10:35 怀化人事考试 http://www.wxlvtu.com/ 来源:湖南华图
关注微信号:syhtjy 了解更多资讯 |
在微信公众号首页 | ||||||||
回复关键词"秘籍"即可免费获取2017国家公务员考试高分备考资料! | |||||||||
![]() |
2017年国家公务员考笔试:【面试课程】【备考辅导】【排名预约】 | ||||||||
2017年国考群:【546010344】 |
2017年1月10日国家公务员局发布了首批面试名单,今年划定合格分数线时,既考虑到新录用公务员必须具备的基本素质,又兼顾了不同职位层次对公务员能力的不同要求。下面为湖南省国家税务局面试名单:
准考证号 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
346243014106 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 137.600 |
346243250812 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 137.600 |
346243251425 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 137.600 |
346243505618 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 137.600 |
346250142111 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 137.600 |
346270021602 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 137.600 |
346232351603 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 125.600 |
346243024028 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 125.600 |
346243141929 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 125.600 |
346243611109 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 125.600 |
346244117216 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 125.600 |
346244117714 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 125.600 |
346243026319 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 138.800 |
346243028330 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 138.800 |
346243143316 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 138.800 |
346243014113 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 133.600 |
346243045107 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 133.600 |
346243617514 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 133.600 |
346213162204 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 143.700 |
346242011801 | 346 | 湖南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 143.700 |
参与国考成绩【晒分】,晒分赢千元大奖,你还犹豫什么。猛戳http://shaoyang.huatu.com/zt/gksf
欲知【成绩与排名】请戳→_→:http://shaoyang.huatu.com/zt/gk_yuyue/
面试大咖,好老师,好方法,面试速速上手,直播地址:http://shaoyang.huatu.com/zt/gkjz
【邵阳、娄底、永州、28-365365.com前台,免费国考面试测评,面试职位1:1保护,只等你来!】
(编辑:邵阳永州娄底怀化)
更多湖南招考咨讯,备考技巧及时了解可以加入28-365365.com公务员交流群:425279588或扫描下面的官方微信二维码或者在微信中搜syhtjy关注!

华图官方公众微信