沅陵县2015年卫生系统事业单位公招笔试成绩公示(护士)
2015-10-12 11:09 怀化人事考试网 http://www.wxlvtu.com/ 文章来源:湖南华图
怀化医疗卫生考试交流群:472072411
【推荐】28-365365.com官方微信:huaihuahuatu
【推荐】28-365365.com服务热线:0745-2729685 18074508923
沅陵县2015年卫生系统事业单位公招笔试成绩公示(护士)
一、人民医院
沅陵县人民医院 | 护士 | 全淑姣 | 220501 | 22 | 57.5 | 79.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 黄泽清 | 220502 | 17 | 38 | 55 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 向娟 | 220503 | 16 | 39.5 | 55.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 钟丽华 | 220504 | 16 | 41.5 | 57.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张宏英 | 220505 | 21 | 55 | 76 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张海凤 | 220506 | 19 | 45.5 | 64.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李三玲 | 220507 | 18 | 49 | 67 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 杨淑驿 | 220508 | 13 | 30 | 43 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 余红 | 220509 | 16 | 42 | 58 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 宋方梅 | 220510 | 13 | 48.5 | 61.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 敬泽婵 | 220511 | 15 | 45 | 60 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 唐梦丽 | 220512 | 18 | 48.5 | 66.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 孙璐 | 220513 | 13 | 51.5 | 64.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 邓苹 | 220514 | 12 | 39 | 51 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 黄玉勤 | 220515 | 20 | 48 | 68 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 赵荣 | 220516 | 13 | 28.5 | 41.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 向香凝 | 220517 | 14 | 45.5 | 59.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 侯亚玲 | 220518 | 14 | 46 | 60 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 杨利娟 | 220519 | 15 | 30.5 | 45.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 舒欣 | 220520 | 18 | 33.5 | 51.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李慧 | 220521 | 22 | 40.5 | 62.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 刘丕凤 | 220522 | 21 | 50 | 71 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 江兰 | 220523 | 15 | 30.5 | 45.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 邓巧 | 220524 | 18 | 43.5 | 61.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 钟碧云 | 220525 | 20 | 46 | 66 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 吉韦 | 220526 | 21 | 49.5 | 70.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李燕 | 220527 | 19 | 35 | 54 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 徐慧 | 220528 | 14 | 38 | 52 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 邓情 | 220529 | 12 | 30 | 42 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 高小秀 | 220530 | 9 | 42 | 51 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 王杰 | 220601 | 16 | 45.5 | 61.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李露 | 220602 | 18 | 47.5 | 65.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李丽云 | 220603 | 16 | 55.5 | 71.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 谭仕敏 | 220604 | 14 | 44.5 | 58.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 瞿凡 | 220605 | 17 | 41 | 58 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 姜蕾 | 220606 | 21 | 45.5 | 66.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 龚雪 | 220607 | 14 | 48 | 62 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李芹 | 220608 | 15 | 35.5 | 50.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 高进 | 220609 | 20 | 53 | 73 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李亚娟 | 220610 | 20 | 41 | 61 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李帘 | 220611 | 15 | 42.5 | 57.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 阮玲 | 220612 | 15 | 48.5 | 63.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 向书菊 | 220613 | 15 | 46.5 | 61.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 向磊洁 | 220614 | 14 | 50 | 64 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 代媛媛 | 220615 | 13 | 38 | 51 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 周亚莉 | 220616 | 18 | 44 | 62 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 全慧群 | 220617 | 12 | 31.5 | 43.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 唐榕蔚 | 220618 | 20 | 55 | 75 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 向月琪 | 220619 | 18 | 49.5 | 67.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李洁 | 220620 | 22 | 53.5 | 75.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 全艳 | 220621 | 17 | 47.5 | 64.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 杨惠安 | 220622 | 20 | 51 | 71 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 石艳 | 220623 | 22 | 44.5 | 66.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 廉丽君 | 220624 | 19 | 47.5 | 66.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 谭艳华 | 220625 | 21 | 41.5 | 62.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 姚秀慧 | 220626 | 15 | 42 | 57 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 覃雪莲 | 220627 | 21 | 53.5 | 74.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 高亚琴 | 220628 | 17 | 42.5 | 59.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 颜璐霞 | 220629 | 19 | 45.5 | 64.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 丁银 | 220630 | 17 | 46 | 63 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 瞿金霞 | 220701 | 16 | 42 | 58 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 梁慧平 | 220702 | 16 | 52 | 68 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张艳萍 | 220703 | 18 | 53 | 71 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 吕亚芸 | 220704 | 21 | 51.5 | 72.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 周平 | 220705 | 14 | 36.5 | 50.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 肖莉 | 220706 | 8 | 39 | 47 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李念 | 220707 | 15 | 46.5 | 61.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 周彩 | 220708 | 17 | 49.5 | 66.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 吴秀 | 220709 | 15 | 21.5 | 36.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 葛磊 | 220710 | 15 | 46 | 61 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 何冬梅 | 220711 | 13 | 38 | 51 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张柳林 | 220712 | 12 | 40.5 | 52.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 钟春艳 | 220713 | 13 | 42.5 | 55.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李珍 | 220714 | 17 | 37 | 54 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李枝春 | 220715 | 16 | 34 | 50 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 陈雪娇 | 220716 | 10 | 42 | 52 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 苏桂慧 | 220717 | 17 | 41.5 | 58.5 |
沅陵县人民医院 | 护士 | 舒小玉 | 220718 | 11 | 50.5 | 61.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张琼 | 220719 | 19 | 51.5 | 70.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张爱群 | 220720 | 10 | 38.5 | 48.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 何秋霞 | 220721 | 13 | 48.5 | 61.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 印贞贞 | 220722 | 22 | 47.5 | 69.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张娟 | 220723 | 16 | 42 | 58 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 周佳 | 220724 | 15 | 45.5 | 60.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 曹佳 | 220725 | 11 | 41 | 52 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 刘娜 | 220726 | 19 | 50.5 | 69.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 唐路明 | 220727 | 19 | 59 | 78 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张园 | 220728 | 21 | 50.5 | 71.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 向娟 | 220729 | 13 | 50.5 | 63.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张玉凤 | 220730 | 13 | 41.5 | 54.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 高言之 | 220801 | 21 | 54.5 | 75.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 彭羚 | 220802 | 18 | 34 | 52 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张志谦 | 220803 | 16 | 42.5 | 58.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李帆 | 220804 | 11 | 35 | 46 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张纬辉 | 220805 | 16 | 45.5 | 61.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李美菊 | 220806 | 13 | 40.5 | 53.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 符蓉 | 220807 | 17 | 54 | 71 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 陈思沅 | 220808 | 15 | 45.5 | 60.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 杨妍 | 220809 | 15 | 33 | 48 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 蒋小容 | 220810 | 14 | 43 | 57 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 赵丽 | 220811 | 16 | 49.5 | 65.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 谢婉莹 | 220812 | 14 | 52.5 | 66.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李雅园 | 220813 | 9 | 52.5 | 61.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 邓丽琴 | 220814 | 16 | 55.5 | 71.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 刘莲花 | 220815 | 14 | 53.5 | 67.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 谢亚荣 | 220816 | 17 | 53 | 70 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张娟 | 220817 | 14 | 42 | 56 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 钟群 | 220818 | 13 | 39.5 | 52.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 唐燕鹏 | 220819 | 16 | 43.5 | 59.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 杨雪 | 220820 | 14 | 43.5 | 57.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 戴会婷 | 220821 | 22 | 55.5 | 77.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 向丽 | 220822 | 14 | 40 | 54 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 钟辉 | 220823 | 15 | 41.5 | 56.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李瑾 | 220824 | 14 | 34.5 | 48.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 杨雨晴 | 220825 | 19 | 40 | 59 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张迪丽 | 220826 | 16 | 46 | 62 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 颜冰玉 | 220827 | 11 | 40.5 | 51.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 孙慧娟 | 220828 | 20 | 53 | 73 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 刘琳 | 220829 | 23 | 49.5 | 72.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 王慧 | 220830 | 11 | 43 | 54 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张艳花 | 220901 | 14 | 45 | 59 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 刘荣 | 220902 | 16 | 60.5 | 76.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 杜瑶 | 220903 | 14 | 42.5 | 56.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 刘敏 | 220904 | 17 | 46.5 | 63.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李超 | 220905 | 14 | 51.5 | 65.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 黄海燕 | 220906 | 16 | 41.5 | 57.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 张逸彬 | 220907 | 13 | 45.5 | 58.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 周芳 | 220908 | 14 | 42.5 | 56.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 向群 | 220909 | 15 | 43 | 58 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 胡静 | 220910 | 13 | 32 | 45 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李娟琼 | 220911 | 16 | 51 | 67 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 李邵琼 | 220912 | 11 | 44.5 | 55.5 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 代敏 | 220913 | 17 | 48 | 65 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 刘玉娥 | 220914 | 20 | 46 | 66 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 伍亚平 | 220915 | 11 | 35 | 46 | |
沅陵县人民医院 | 护士 | 林顿 | 220916 | 22 | 59 | 81 |
二
沅陵县中医医院 | 护士 | 彭小燕 | 220917 | 22 | 57.5 | 79.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 李卉 | 220918 | 19 | 54.5 | 73.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 李莹 | 220919 | 20 | 50 | 70 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 向清林 | 220920 | 10 | 36 | 46 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张沅华 | 220921 | 10 | 58 | 68 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 田树萍 | 220922 | 19 | 43.5 | 62.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 邓小华 | 220923 | 0 | 缺考 | ||
沅陵县中医医院 | 护士 | 张琼 | 220924 | 19 | 59 | 78 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 孙小娟 | 220925 | 18 | 48.5 | 66.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 李美芳 | 220926 | 20 | 44.5 | 64.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 胡玉英 | 220927 | 16 | 45 | 61 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 邓晓晶 | 220928 | 19 | 45 | 64 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 邓玲 | 220929 | 19 | 43.5 | 62.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张艳 | 220930 | 13 | 38.5 | 51.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 谭小燕 | 221001 | 19 | 43.5 | 62.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 李晶晶 | 221002 | 13 | 38 | 51 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 王虹 | 221003 | 15 | 53 | 68 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 杨逢连 | 221004 | 16 | 41 | 57 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 阳柠蔚 | 221005 | 11 | 36.5 | 47.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 黄雪娥 | 221006 | 17 | 51 | 68 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 钟欢 | 221007 | 15 | 37.5 | 52.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 吴诗宜 | 221008 | 12 | 30.5 | 42.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 舒雪梅 | 221009 | 9 | 38 | 47 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 钟娅婷 | 221010 | 16 | 34.5 | 50.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张蕊 | 221011 | 16 | 55.5 | 71.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 谢丽娜 | 221012 | 16 | 46 | 62 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 简梦思 | 221013 | 19 | 45.5 | 64.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 付康群 | 221014 | 14 | 48 | 62 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 杨丹 | 221015 | 17 | 46.5 | 63.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 肖婷 | 221016 | 16 | 41.5 | 57.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 宋莎莎 | 221017 | 14 | 47.5 | 61.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 符兰 | 221018 | 14 | 43.5 | 57.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张惜春 | 221019 | 22 | 47.5 | 69.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 邓小飞 | 221020 | 19 | 46 | 65 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 李青 | 221021 | 15 | 43 | 58 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 顿艳清 | 221022 | 14 | 48 | 62 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张长征 | 221023 | 19 | 50 | 69 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 石婷婷 | 221024 | 17 | 51.5 | 68.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 夏华萍 | 221025 | 12 | 32 | 44 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 全艺 | 221026 | 15 | 42 | 57 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 谢倩 | 221027 | 13 | 47 | 60 |
沅陵县中医医院 | 护士 | 谢婷 | 221028 | 15 | 40.5 | 55.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 杨红 | 221029 | 12 | 26.5 | 38.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张小萍 | 221030 | 12 | 33 | 45 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 陈蓉 | 221101 | 20 | 46 | 66 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 赵宇 | 221102 | 8 | 27.5 | 35.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张波 | 221103 | 15 | 38.5 | 53.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 姚琴 | 221104 | 13 | 31 | 44 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 田丽 | 221105 | 11 | 31.5 | 42.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 胡玉珍 | 221106 | 13 | 29 | 42 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 舒慧 | 221107 | 13 | 42 | 55 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张小燕 | 221108 | 12 | 37 | 49 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张寻 | 221109 | 15 | 36 | 51 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 李微 | 221110 | 17 | 45 | 62 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 陈丽芝 | 221111 | 18 | 30 | 48 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 卢婷 | 221112 | 9 | 23.5 | 32.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 何丽君 | 221113 | 14 | 33.5 | 47.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 杨敏 | 221114 | 11 | 38.5 | 49.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 颜小平 | 221115 | 18 | 36.5 | 54.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张芳芳 | 221116 | 10 | 37.5 | 47.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张晓云 | 221117 | 0 | 缺考 | ||
沅陵县中医医院 | 护士 | 全静 | 221118 | 16 | 45 | 61 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 赵文静 | 221119 | 12 | 41 | 53 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 宿丽娜 | 221120 | 15 | 37 | 52 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 宿玉 | 221121 | 17 | 38.5 | 55.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张瑜 | 221122 | 17 | 37 | 54 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 许丽芳 | 221123 | 20 | 39.5 | 59.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 李惠芝 | 221124 | 13 | 39 | 52 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 熊利媛 | 221125 | 13 | 35 | 48 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 王玉容 | 221126 | 13 | 46 | 59 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张海霞 | 221127 | 19 | 38.5 | 57.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 卢俊潇 | 221128 | 16 | 35.5 | 51.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 陈春芳 | 221129 | 17 | 38 | 55 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张婷 | 221130 | 18 | 34 | 52 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 石玉霞 | 221201 | 14 | 50.5 | 64.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 李小凤 | 221202 | 17 | 43 | 60 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 董娇阳 | 221203 | 12 | 35 | 47 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 石树兰 | 221204 | 17 | 37 | 54 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 张凤沅 | 221205 | 18 | 39 | 57 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 李灵 | 221206 | 16 | 37.5 | 53.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 孙源 | 221207 | 10 | 40.5 | 50.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 马丹 | 221208 | 12 | 40.5 | 52.5 | |
沅陵县中医医院 | 护士 | 瞿绍群 | 221209 | 15 | 37.5 | 52.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 向韵 | 221210 | 21 | 47 | 68 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 吴义惠 | 221211 | 16 | 38 | 54 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 李超敏 | 221212 | 14 | 44.5 | 58.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 曾志龙 | 221213 | 18 | 38.5 | 56.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 郝丽蓉 | 221214 | 17 | 35.5 | 52.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 刘青青 | 221215 | 17 | 53 | 70 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 赵霞 | 221216 | 14 | 39.5 | 53.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 田玉凤 | 221217 | 14 | 35 | 49 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 李晖 | 221218 | 15 | 42.5 | 57.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 陈帅 | 221219 | 17 | 39 | 56 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 夏玉芳 | 221220 | 14 | 42.5 | 56.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 朱斯霞 | 221221 | 14 | 39.5 | 53.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 秦艳 | 221222 | 17 | 44.5 | 61.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 沈梦婷 | 221223 | 15 | 49.5 | 64.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 谢琴 | 221224 | 11 | 33.5 | 44.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 姚湘银珠 | 221225 | 17 | 27.5 | 44.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 沈静 | 221226 | 16 | 32.5 | 48.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 廖玲 | 221227 | 18 | 40 | 58 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 刘颜 | 221228 | 18 | 39.5 | 57.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 王泽姣 | 221229 | 14 | 23 | 37 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 马小曼 | 221230 | 17 | 29 | 46 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 罗瑛 | 221301 | 9 | 25.5 | 34.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 王丽 | 221302 | 16 | 36 | 52 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 罗丽华 | 221303 | 22 | 46.5 | 68.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 周梅芳 | 221304 | 0 | 缺考 | ||
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 龚静婷 | 221305 | 16 | 50.5 | 66.5 | |
沅陵县第二人民医院 | 护士 | 曾文慧 | 221306 | 18 | 47 | 65 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 陆棋 | 221307 | 17 | 45.5 | 62.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 刘小平 | 221308 | 10 | 26 | 36 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 吴思 | 221309 | 13 | 42.5 | 55.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 李清 | 221310 | 20 | 40 | 60 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 曹玉 | 221311 | 16 | 25.5 | 41.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 曹文娟 | 221312 | 16 | 44 | 60 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 印鹏娟 | 221313 | 14 | 42 | 56 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 钟琦 | 221314 | 16 | 43.5 | 59.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 徐淑娟 | 221315 | 23 | 44 | 67 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 张静 | 221316 | 17 | 28.5 | 45.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 符晓翌 | 221317 | 19 | 40.5 | 59.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 颜利群 | 221318 | 12 | 39 | 51 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 张龙 | 221319 | 15 | 39 | 54 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 李倩 | 221320 | 17 | 44.5 | 61.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 江琳 | 221321 | 20 | 40 | 60 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 田春 | 221322 | 8 | 30.5 | 38.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 曹芬 | 221323 | 16 | 35 | 51 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 王倩 | 221324 | 21 | 46.5 | 67.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 李慧敏 | 221325 | 21 | 37.5 | 58.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 谢丹 | 221326 | 19 | 33 | 52 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 刘萍 | 221327 | 14 | 31 | 45 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 张碧珍 | 221328 | 24 | 51 | 75 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 向敏 | 221329 | 18 | 20 | 38 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 唐婉婷 | 221330 | 13 | 39 | 52 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 向一群 | 221401 | 17 | 31.5 | 48.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 张叶花 | 221402 | 20 | 52.5 | 72.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 颜玉兰 | 221403 | 15 | 42.5 | 57.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 李珊珊 | 221404 | 14 | 29 | 43 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 杜倩兰 | 221405 | 12 | 41 | 53 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 张俊 | 221406 | 17 | 42 | 59 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 饶杰 | 221407 | 21 | 41.5 | 62.5 |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 刘丽华 | 221408 | 0 | 缺考 | ||
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 谢君 | 221409 | 15 | 50 | 65 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 谢丹 | 221410 | 15 | 48 | 63 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 罗芬 | 221411 | 0 | 缺考 | ||
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 杨元 | 221412 | 10 | 21 | 31 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 姚阳 | 221413 | 16 | 47.5 | 63.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 赵湘玉 | 221414 | 19 | 43.5 | 62.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 李雨 | 221415 | 14 | 37.5 | 51.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 颜丽萍 | 221416 | 14 | 29.5 | 43.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 杨玉珠 | 221417 | 24 | 48 | 72 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 宋俊 | 221418 | 16 | 41 | 57 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 石丹 | 221419 | 15 | 36 | 51 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 刘涛 | 221420 | 0 | 缺考 | ||
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 邓文文 | 221421 | 13 | 54.5 | 67.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 谢莉 | 221422 | 19 | 49 | 68 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 王文婧 | 221423 | 16 | 46.5 | 62.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 孙太英 | 221424 | 19 | 37.5 | 56.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 廉西南 | 221425 | 12 | 33.5 | 45.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 杜春华 | 221426 | 17 | 45 | 62 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 杜润兰 | 221427 | 14 | 42.5 | 56.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 向一明 | 221428 | 12 | 35 | 47 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 宋沅媛 | 221429 | 16 | 39.5 | 55.5 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 张丽婷 | 221430 | 14 | 27 | 41 | |
沅陵县乡镇卫生院 | 护士 | 胡文静 | 221501 | 15 | 44.5 | 59.5 | |
